| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
LY4015AS10A-105
Le module laser couplé à fibre violette monomode 405 nm 150 mW est un dispositif optique de haute précision de qualité industrielle, doté d'une transmission par fibre monomode (garantissant une excellente collimation du faisceau et une cohérence spatiale élevée), une sortie laser violet 405 nm (avec une forte capacité d'excitation de matériau photosensible) et une puissance stable de 150 mW (fluctuation de puissance ≤ ± 3 % pour des performances constantes).
Ce module laser couplé à fibre violette monomode 405 nm 150 mW offre une qualité de faisceau élevée (faible divergence ≤ 1 mrad, distribution d'énergie uniforme) via sa fibre monomode, ce qui le rend idéal pour divers scénarios professionnels : en exposition LDI, il fournit des sources de lumière précises pour l'imagerie de motifs de circuits fins, prenant en charge des largeurs de ligne ultra fines jusqu'aux niveaux micrométriques pour la fabrication de PCB haute densité ; en sérigraphie, son laser violet de 405 nm assure une projection précise des motifs, compatible avec les émulsions photosensibles pour obtenir des bords d'impression nets et haute résolution ; pour les systèmes CTP/CTS, la puissance stable de 150 mW du module et la transmission par fibre monomode permettent une fabrication rapide et claire des plaques, réduisant le temps d'exposition tout en améliorant la précision et la répétabilité des motifs ; dans les domaines médicaux, il sert de source de lumière fiable pour des applications spécifiques telles que l’excitation de fluorescence en imagerie diagnostique ou la photothérapie de faible puissance. Équipé d'une gestion thermique avancée pour éviter la surchauffe lors d'un fonctionnement à long terme, d'un couplage de fibre efficace (efficacité de couplage ≥90 %) et d'une large compatibilité avec les systèmes de contrôle industriels, le module laser couplé à fibre violette monomode 405 nm 150 mW équilibre précision et efficacité pour répondre aux exigences optiques industrielles et médicales exigeantes.
Notes maximales absolues (TC = 25 ℃) | ||||||
Article | Symbole | Notes | Unité / condition | |||
Puissance de sortie optique | Pote | 150 | MW | |||
LD Tension inversée | VR (LD) | 2 | V | |||
Température de fonctionnement | Topr | 17-25 | ℃ | |||
Humidité relative de travail | Rh | 50% -70% | Pas de condensation | |||
Température de stockage | Tstg | -40 ~ + 80 | ℃ | |||
Paramètre | Symbole | Min | Taper | Max | Unité | Condition de test |
Courant de seuil | Ith | / | 40 | 70 | mame | |
Courant de fonctionnement | Iop | / | 130 | 180 | mame | PO = 850 mW |
Tension de fonctionnement | Vop | / | 5 | 6 | V | PO = 850 mW |
Longueur d'onde à laser | λ | 400 | 405 | 410 | nm | PO = 850 mW |
Efficacité de couplage | η | 80 | 85 | / | % | Diamètre du noyau de fibre 105 / 125UM |
Polarité des coquilles | 0 | + / - / 0 | Pas de polarité | |||








| Article | Paramètre | ||||
| Longueur d'onde | 375-405 nm | 425-488nm | 515-520 nm | 635-670 nm | 780-980 nm |
| Module à diode unique puissance optique | 20mw-3W | 20mw-3W | 10mw-1.6w | 5mw-2,5w | 5MW-75W |
| Multi diodes module puissance optique | 3W-200W | 6W-500W | 1.6W-50W | 2,5W-30W | 75W-100W |
| Tension de fonctionnement | 3-5V / 6V / 12V / 24V / 30V / 110V / 220V / 240V etc. | ||||
| Mode spot | Point / ligne / croix / grille / muti-lines / biche, etc. | ||||
| Options d'angle du ventilateur du faisceau de ligne | 5 ° / 10 ° / 15 ° / 20 ° / 25 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 90 ° / 110 ° / 130 ° / 180 ° etc. | ||||
| Lentille optique | Lentilles acryliques, lentilles en verre, lentilles d'onde, lentilles Powell, etc. | ||||
| Dimension | 4 * 8 mm / 6 * 10,5 mm7 * 15 mm / 9 * 21 mm / 16 * 66 mm / 33 * 33 * 55 mm etc. | ||||
| Classe CDRH | classe1 / class2 / class3a / class3b / class4 | ||||
Voici d'autres options de modèle laser que vous pouvez sélectionner:

Le module laser couplé à fibre violette monomode 405 nm 150 mW est un dispositif optique de haute précision de qualité industrielle, doté d'une transmission par fibre monomode (garantissant une excellente collimation du faisceau et une cohérence spatiale élevée), une sortie laser violet 405 nm (avec une forte capacité d'excitation de matériau photosensible) et une puissance stable de 150 mW (fluctuation de puissance ≤ ± 3 % pour des performances constantes).
Ce module laser couplé à fibre violette monomode 405 nm 150 mW offre une qualité de faisceau élevée (faible divergence ≤ 1 mrad, distribution d'énergie uniforme) via sa fibre monomode, ce qui le rend idéal pour divers scénarios professionnels : en exposition LDI, il fournit des sources de lumière précises pour l'imagerie de motifs de circuits fins, prenant en charge des largeurs de ligne ultra fines jusqu'aux niveaux micrométriques pour la fabrication de PCB haute densité ; en sérigraphie, son laser violet de 405 nm assure une projection précise des motifs, compatible avec les émulsions photosensibles pour obtenir des bords d'impression nets et haute résolution ; pour les systèmes CTP/CTS, la puissance stable de 150 mW du module et la transmission par fibre monomode permettent une fabrication rapide et claire des plaques, réduisant le temps d'exposition tout en améliorant la précision et la répétabilité des motifs ; dans les domaines médicaux, il sert de source de lumière fiable pour des applications spécifiques telles que l’excitation de fluorescence en imagerie diagnostique ou la photothérapie de faible puissance. Équipé d'une gestion thermique avancée pour éviter la surchauffe lors d'un fonctionnement à long terme, d'un couplage de fibre efficace (efficacité de couplage ≥90 %) et d'une large compatibilité avec les systèmes de contrôle industriels, le module laser couplé à fibre violette monomode 405 nm 150 mW équilibre précision et efficacité pour répondre aux exigences optiques industrielles et médicales exigeantes.
Notes maximales absolues (TC = 25 ℃) | ||||||
Article | Symbole | Notes | Unité / condition | |||
Puissance de sortie optique | Pote | 150 | MW | |||
LD Tension inversée | VR (LD) | 2 | V | |||
Température de fonctionnement | Topr | 17-25 | ℃ | |||
Humidité relative de travail | Rh | 50% -70% | Pas de condensation | |||
Température de stockage | Tstg | -40 ~ + 80 | ℃ | |||
Paramètre | Symbole | Min | Taper | Max | Unité | Condition de test |
Courant de seuil | Ith | / | 40 | 70 | mame | |
Courant de fonctionnement | Iop | / | 130 | 180 | mame | PO = 850 mW |
Tension de fonctionnement | Vop | / | 5 | 6 | V | PO = 850 mW |
Longueur d'onde à laser | λ | 400 | 405 | 410 | nm | PO = 850 mW |
Efficacité de couplage | η | 80 | 85 | / | % | Diamètre du noyau de fibre 105 / 125UM |
Polarité des coquilles | 0 | + / - / 0 | Pas de polarité | |||








| Article | Paramètre | ||||
| Longueur d'onde | 375-405 nm | 425-488nm | 515-520 nm | 635-670 nm | 780-980 nm |
| Module à diode unique puissance optique | 20mw-3W | 20mw-3W | 10mw-1.6w | 5mw-2,5w | 5MW-75W |
| Multi diodes module puissance optique | 3W-200W | 6W-500W | 1.6W-50W | 2,5W-30W | 75W-100W |
| Tension de fonctionnement | 3-5V / 6V / 12V / 24V / 30V / 110V / 220V / 240V etc. | ||||
| Mode spot | Point / ligne / croix / grille / muti-lines / biche, etc. | ||||
| Options d'angle du ventilateur du faisceau de ligne | 5 ° / 10 ° / 15 ° / 20 ° / 25 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 90 ° / 110 ° / 130 ° / 180 ° etc. | ||||
| Lentille optique | Lentilles acryliques, lentilles en verre, lentilles d'onde, lentilles Powell, etc. | ||||
| Dimension | 4 * 8 mm / 6 * 10,5 mm7 * 15 mm / 9 * 21 mm / 16 * 66 mm / 33 * 33 * 55 mm etc. | ||||
| Classe CDRH | classe1 / class2 / class3a / class3b / class4 | ||||
Voici d'autres options de modèle laser que vous pouvez sélectionner:
