| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
LY4060AC9A-105-A
Laser couplé à fibre 405 nm 600 mW
Présentation de notre dernier ajout dans le domaine de la recherche scientifique - le laser couplé à fibre 405 NM 600MW. Ce dispositif de pointe est spécialement conçu pour répondre aux besoins des biologistes et des chercheurs.
Avec un ton professionnel, nous présentons fièrement ce laser haute performance qui combine sans effort la précision et le pouvoir. La longueur d'onde de 405 nm assure des résultats optimaux pour les études biologiques, permettant une précision améliorée et une analyse détaillée.
Équipée d'une puissance remarquable de 600 MW, ce laser garantit une performance exceptionnelle qui répond aux exigences des projets de recherche les plus complexes. Sa conception couplée à la fibre assure une intégration transparente avec les configurations de laboratoire existantes, permettant une expérimentation sans effort et une collecte de données.
Notre laser couplé à fibre de 405 nm 600 MW est conçu pour fournir des résultats cohérents et fiables, assurant la plus grande précision de vos recherches biologiques. Ses caractéristiques avancées et sa construction robuste en font un outil indispensable pour tout laboratoire de recherche.
Investissez dans ce laser de pointe et débloquez de nouvelles possibilités dans votre recherche biologique. Découvrez une précision et une efficacité inégalées lorsque vous approfondissez les subtilités du monde biologique. Faites confiance à notre laser de qualité professionnelle pour propulser vos recherches à de nouveaux sommets.
Spécification de base:
| Longueur d'onde | 405 nm |
| Puissance de sortie | 600 mW |
| Tension de travail | 12 V + MLI |
| Diamètre du noyau de fibre | 105UM |
| Interface de fibres | Connecteur FC / SMA 905 (personnalisable) |
| Taille du faisceau de points collimatés | 5-10 mm à 40 mm |
| Taille de logement | 40*40*101,5 mm (personnalisable) |
| Lentille | Verre optique |
| Durée de vie | > 10 000 heures |






Nous avons plus de 15 ans d'expérience avec les lasers. Nous proposons un service OEM et ODM professionnel pour les modules laser!
| Article | Paramètre | ||||
| Longueur d'onde | 375-405 nm | 425-488nm | 515-520 nm | 635-670 nm | 780-980 nm |
| Module à diode unique puissance optique | 20mw-3W | 20mw-3W | 10mw-1.6w | 5mw-2,5w | 5MW-75W |
| Multi diodes module puissance optique | 3W-200W | 6W-500W | 1.6W-50W | 2,5W-30W | 75W-100W |
| Tension de fonctionnement | 3-5V / 6V / 12V / 24V / 30V / 110V / 220V / 240V etc. | ||||
| Mode spot | Point / ligne / croix / grille / muti-lines / biche, etc. | ||||
| Options d'angle du ventilateur du faisceau de ligne | 5 ° / 10 ° / 15 ° / 20 ° / 25 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 80 ° / 110 ° / 130 ° / 180 ° etc. | ||||
| Lentille optique | Lentilles acryliques, lentilles en verre, lentilles d'onde, lentilles Powell, etc. | ||||
| Dimension | 4 * 8 mm / 6 * 10,5 mm7 * 15 mm / 9 * 21 mm / 16 * 66 mm / 33 * 33 * 55 mm etc. | ||||
| Classe CDRH | classe1 / class2 / class3a / class3b / class4 | ||||

Laser couplé à fibre 405 nm 600 mW
Présentation de notre dernier ajout dans le domaine de la recherche scientifique - le laser couplé à fibre 405 NM 600MW. Ce dispositif de pointe est spécialement conçu pour répondre aux besoins des biologistes et des chercheurs.
Avec un ton professionnel, nous présentons fièrement ce laser haute performance qui combine sans effort la précision et le pouvoir. La longueur d'onde de 405 nm assure des résultats optimaux pour les études biologiques, permettant une précision améliorée et une analyse détaillée.
Équipée d'une puissance remarquable de 600 MW, ce laser garantit une performance exceptionnelle qui répond aux exigences des projets de recherche les plus complexes. Sa conception couplée à la fibre assure une intégration transparente avec les configurations de laboratoire existantes, permettant une expérimentation sans effort et une collecte de données.
Notre laser couplé à fibre de 405 nm 600 MW est conçu pour fournir des résultats cohérents et fiables, assurant la plus grande précision de vos recherches biologiques. Ses caractéristiques avancées et sa construction robuste en font un outil indispensable pour tout laboratoire de recherche.
Investissez dans ce laser de pointe et débloquez de nouvelles possibilités dans votre recherche biologique. Découvrez une précision et une efficacité inégalées lorsque vous approfondissez les subtilités du monde biologique. Faites confiance à notre laser de qualité professionnelle pour propulser vos recherches à de nouveaux sommets.
Spécification de base:
| Longueur d'onde | 405 nm |
| Puissance de sortie | 600 mW |
| Tension de travail | 12 V + MLI |
| Diamètre du noyau de fibre | 105UM |
| Interface de fibres | Connecteur FC / SMA 905 (personnalisable) |
| Taille du faisceau de points collimatés | 5-10 mm à 40 mm |
| Taille de logement | 40*40*101,5 mm (personnalisable) |
| Lentille | Verre optique |
| Durée de vie | > 10 000 heures |






Nous avons plus de 15 ans d'expérience avec les lasers. Nous proposons un service OEM et ODM professionnel pour les modules laser!
| Article | Paramètre | ||||
| Longueur d'onde | 375-405 nm | 425-488nm | 515-520 nm | 635-670 nm | 780-980 nm |
| Module à diode unique puissance optique | 20mw-3W | 20mw-3W | 10mw-1.6w | 5mw-2,5w | 5MW-75W |
| Multi diodes module puissance optique | 3W-200W | 6W-500W | 1.6W-50W | 2,5W-30W | 75W-100W |
| Tension de fonctionnement | 3-5V / 6V / 12V / 24V / 30V / 110V / 220V / 240V etc. | ||||
| Mode spot | Point / ligne / croix / grille / muti-lines / biche, etc. | ||||
| Options d'angle du ventilateur du faisceau de ligne | 5 ° / 10 ° / 15 ° / 20 ° / 25 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 80 ° / 110 ° / 130 ° / 180 ° etc. | ||||
| Lentille optique | Lentilles acryliques, lentilles en verre, lentilles d'onde, lentilles Powell, etc. | ||||
| Dimension | 4 * 8 mm / 6 * 10,5 mm7 * 15 mm / 9 * 21 mm / 16 * 66 mm / 33 * 33 * 55 mm etc. | ||||
| Classe CDRH | classe1 / class2 / class3a / class3b / class4 | ||||
