| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
LY4010BS10A-105
Module laser couplé à fibre 1W de 405 nm
Présentation de notre module laser couplé à fibre 1W 405 Nm, conçu pour répondre aux exigences élevées de l'industrie de la photolithographie. Ce module laser de qualité professionnelle est spécifiquement conçu pour l'intégration dans l'équipement de photolithographie, garantissant des performances et une précision exceptionnelles.
Avec une longueur d'onde de 405 nm, ce module laser offre la solution idéale pour les applications de photolithographie, fournissant la puissance et la précision nécessaires nécessaires aux processus complexes. La puissance de sortie 1W assure une efficacité et une fiabilité optimales, permettant un fonctionnement transparent dans des environnements exigeants.
Notre conception couplée à la fibre améliore la polyvalence et la facilité d'intégration dans les systèmes existants. L'accouplement des fibres permet une transmission efficace de la lumière laser, minimisant la perte d'énergie et maximisant la puissance de sortie. Cela garantit des performances cohérentes et stables, fournissant des résultats cohérents à chaque utilisation.
Construite avec les composants de la plus haute qualité et les technologies de pointe, notre module laser à couplé à fibre de 405 nm 1W garantit une durabilité durable et un fonctionnement fiable. Le module est méticuleusement testé et calibré pour répondre aux normes strictes de l'industrie, garantissant des performances et une précision exceptionnelles.
Investissez dans notre module laser couplé à fibre de 405 Nm 1W et ressentez la précision et l'efficacité ultimes de votre équipement de photolithographie. Faites confiance à notre solution de qualité professionnelle pour élever vos opérations et obtenir des résultats supérieurs dans le domaine de la photolithographie.
Notes maximales absolues (TC = 25 ℃) | ||||||
Article | Symbole | Notes | Unité / condition | |||
Puissance de sortie optique | Pote | 1 | W | |||
LD Tension inversée | VR (LD) | 2 | V | |||
Température de fonctionnement | Topr | 17-25 | ℃ | |||
Humidité relative de travail | Rh | 50% -70% | Pas de condensation | |||
Température de stockage | Tstg | -40 ~ + 80 | ℃ | |||
Paramètre | Symbole | Min | Taper | Max | Unité | Condition de test |
Courant de seuil | Ith | / | 125 | 200 | mame | |
Courant de fonctionnement | Iop | / | 650 | 700 | mame | PO = 850 mW |
Tension de fonctionnement | Vop | / | 5 | 6 | V | PO = 850 mW |
Longueur d'onde à laser | λ | 400 | 405 | 410 | nm | PO = 850 mW |
Efficacité de couplage | η | 80 | 85 | / | % | Diamètre du noyau de fibre 105 / 125UM |
Polarité des coquilles | 0 | + / - / 0 | Pas de polarité | |||







| Article | Paramètre | ||||
| Longueur d'onde | 375-405 nm | 425-488nm | 515-520 nm | 635-670 nm | 780-980 nm |
| Module à diode unique puissance optique | 20mw-3W | 20mw-3W | 10mw-1.6w | 5mw-2,5w | 5MW-75W |
| Multi diodes module puissance optique | 3W-200W | 6W-500W | 1.6W-50W | 2,5W-30W | 75W-100W |
| Tension de fonctionnement | 3-5V / 6V / 12V / 24V / 30V / 110V / 220V / 240V etc. | ||||
| Mode spot | Point / ligne / croix / grille / muti-lines / biche, etc. | ||||
| Options d'angle du ventilateur du faisceau de ligne | 5 ° / 10 ° / 15 ° / 20 ° / 25 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 90 ° / 110 ° / 130 ° / 180 ° etc. | ||||
| Lentille optique | Lentilles acryliques, lentilles en verre, lentilles d'onde, lentilles Powell, etc. | ||||
| Dimension | 4 * 8 mm / 6 * 10,5 mm7 * 15 mm / 9 * 21 mm / 16 * 66 mm / 33 * 33 * 55 mm etc. | ||||
| Classe CDRH | classe1 / class2 / class3a / class3b / class4 | ||||
Voici d'autres options de modèle laser que vous pouvez sélectionner:

Module laser couplé à fibre 1W de 405 nm
Présentation de notre module laser couplé à fibre 1W 405 Nm, conçu pour répondre aux exigences élevées de l'industrie de la photolithographie. Ce module laser de qualité professionnelle est spécifiquement conçu pour l'intégration dans l'équipement de photolithographie, garantissant des performances et une précision exceptionnelles.
Avec une longueur d'onde de 405 nm, ce module laser offre la solution idéale pour les applications de photolithographie, fournissant la puissance et la précision nécessaires nécessaires aux processus complexes. La puissance de sortie 1W assure une efficacité et une fiabilité optimales, permettant un fonctionnement transparent dans des environnements exigeants.
Notre conception couplée à la fibre améliore la polyvalence et la facilité d'intégration dans les systèmes existants. L'accouplement des fibres permet une transmission efficace de la lumière laser, minimisant la perte d'énergie et maximisant la puissance de sortie. Cela garantit des performances cohérentes et stables, fournissant des résultats cohérents à chaque utilisation.
Construite avec les composants de la plus haute qualité et les technologies de pointe, notre module laser à couplé à fibre de 405 nm 1W garantit une durabilité durable et un fonctionnement fiable. Le module est méticuleusement testé et calibré pour répondre aux normes strictes de l'industrie, garantissant des performances et une précision exceptionnelles.
Investissez dans notre module laser couplé à fibre de 405 Nm 1W et ressentez la précision et l'efficacité ultimes de votre équipement de photolithographie. Faites confiance à notre solution de qualité professionnelle pour élever vos opérations et obtenir des résultats supérieurs dans le domaine de la photolithographie.
Notes maximales absolues (TC = 25 ℃) | ||||||
Article | Symbole | Notes | Unité / condition | |||
Puissance de sortie optique | Pote | 1 | W | |||
LD Tension inversée | VR (LD) | 2 | V | |||
Température de fonctionnement | Topr | 17-25 | ℃ | |||
Humidité relative de travail | Rh | 50% -70% | Pas de condensation | |||
Température de stockage | Tstg | -40 ~ + 80 | ℃ | |||
Paramètre | Symbole | Min | Taper | Max | Unité | Condition de test |
Courant de seuil | Ith | / | 125 | 200 | mame | |
Courant de fonctionnement | Iop | / | 650 | 700 | mame | PO = 850 mW |
Tension de fonctionnement | Vop | / | 5 | 6 | V | PO = 850 mW |
Longueur d'onde à laser | λ | 400 | 405 | 410 | nm | PO = 850 mW |
Efficacité de couplage | η | 80 | 85 | / | % | Diamètre du noyau de fibre 105 / 125UM |
Polarité des coquilles | 0 | + / - / 0 | Pas de polarité | |||







| Article | Paramètre | ||||
| Longueur d'onde | 375-405 nm | 425-488nm | 515-520 nm | 635-670 nm | 780-980 nm |
| Module à diode unique puissance optique | 20mw-3W | 20mw-3W | 10mw-1.6w | 5mw-2,5w | 5MW-75W |
| Multi diodes module puissance optique | 3W-200W | 6W-500W | 1.6W-50W | 2,5W-30W | 75W-100W |
| Tension de fonctionnement | 3-5V / 6V / 12V / 24V / 30V / 110V / 220V / 240V etc. | ||||
| Mode spot | Point / ligne / croix / grille / muti-lines / biche, etc. | ||||
| Options d'angle du ventilateur du faisceau de ligne | 5 ° / 10 ° / 15 ° / 20 ° / 25 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 90 ° / 110 ° / 130 ° / 180 ° etc. | ||||
| Lentille optique | Lentilles acryliques, lentilles en verre, lentilles d'onde, lentilles Powell, etc. | ||||
| Dimension | 4 * 8 mm / 6 * 10,5 mm7 * 15 mm / 9 * 21 mm / 16 * 66 mm / 33 * 33 * 55 mm etc. | ||||
| Classe CDRH | classe1 / class2 / class3a / class3b / class4 | ||||
Voici d'autres options de modèle laser que vous pouvez sélectionner:
