| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Ly-RGB-38
Le système de dissuasion des oiseaux laser RVB 3W de BU-LASER révolutionne le contrôle des oiseaux avec une technologie de pointe multi-longueurs d'onde. Contrairement aux alternatives monochromes, notre système combine les longueurs d'onde les plus efficaces pour dissuader les oiseaux : vert 520 nm (le plus sensible aux yeux des oiseaux), rouge 638 nm (contraste élevé) et bleu 450 nm (effet désorientant) — pour créer une barrière visuelle imprévisible qui déclenche la réponse naturelle du vol des oiseaux sans causer de dommages. Parfait pour les aéroports, les vignobles, les fermes, les entrepôts et les sous-stations électriques, ce système permet une réduction de plus de 90 % de l'activité des oiseaux en quelques semaines seulement d'installation.
Technologie de longueur d'onde adaptative : passe automatiquement d'une couleur RVB à l'autre en fonction des conditions de lumière ambiante : vert pour une visibilité de jour, rouge/bleu pour un effet nocturne amélioré.
Scan continu : protection 24h/24 et 7j/7 pour les zones critiques
Génération de modèles aléatoires : empêche les oiseaux de reconnaître des mouvements prévisibles
Fonctionnement silencieux : aucune pollution sonore, idéal pour les zones résidentielles, les vignobles et les environnements sensibles au bruit
Installation rapide : le support de montage universel s'adapte aux poteaux, aux murs et aux toits ; installation complète en 30 minutes ou moins
Sécurité aéroportuaire : protégez les pistes, les voies de circulation et les hangars d'avions contre les impacts d'oiseaux – réduit les risques de plus de 70 %
Protection agricole : protège les cultures (vignobles, vergers, champs de céréales) des dommages causés par les oiseaux – évite 80 à 90 % des pertes de récoltes.
Installations industrielles : gardez les entrepôts, les centres de distribution et les usines de fabrication exempts de déjections d'oiseaux et de nids.
Infrastructure électrique : Protéger les sous-stations, les lignes de transmission et les parcs solaires des pannes liées aux oiseaux
Gestion de l'eau : éloigner la sauvagine des réservoirs, des étangs et des usines de traitement des eaux usées
Propriétés commerciales : maintenir des environnements propres et sans oiseaux pour les centres commerciaux, les stades et les parcs de bureaux
| Paramètre | Valeur | Avantage |
|---|---|---|
| Longueur d'onde | RVB : 450 nm (bleu), 520 nm (vert), 638 m (rouge) | Couverture à spectre complet : cible la plage complète de sensibilité visuelle des oiseaux |
| Puissance de sortie | 3W (1W par canal de couleur) | Projection de faisceau intense, efficace même dans des conditions de lumière du jour |
| Système de numérisation | Rotation avec une couverture horizontale de 360° et verticale de ±35° | Protection complète de la zone : couvre jusqu'à 100 000 mètres carrés par unité |
| Modèles de faisceaux | Plus de 20 motifs préprogrammés (points, lignes, grille, aléatoire) | Empêche l'accoutumance : les oiseaux ne s'adaptent jamais à la dissuasion |
| Tension de fonctionnement | 12 V DC (solaire/batterie) ou 220 V AC (alimentation universelle) | Installation flexible : fonctionne dans les zones éloignées sans accès au réseau |
| Température de travail | -20°C à +60°C | Fonctionnement toute l’année : fonctionne dans des conditions extrêmement chaudes/froides |
| Indice de protection | IP65 | Étanche à la poussière et à l'eau, idéal pour un déploiement en extérieur |
| Cours de laser | Classe 3R (sans danger pour l'exposition humaine avec une installation appropriée) | Conforme à la réglementation : conforme aux normes de sécurité IEC/EN60825 |
| Durée de vie | Plus de 10 000 heures (diodes laser) | Faible entretien : coûts de remplacement minimes au fil du temps |





| Article | Paramètre | ||||
| Longueur d'onde | 375-405 nm | 425-488nm | 515-520 nm | 635-670 nm | 780-980 nm |
| Module à diode unique puissance optique | 20mW-3W | 20mW-3W | 10 mW-1,6 W | 5 mW-2,5 W | 5mW-75W |
| Multi diodes module puissance optique | 3W-200W | 6W-500W | 1.6W-50W | 2,5W-30W | 75W-100W |
| Tension de fonctionnement | 3-5V / 6V / 12V / 24V / 30V / 110V / 220V / 240V etc. | ||||
| Mode de faisceau | Point / ligne / croix / grille / muti-lines / biche, etc. | ||||
| Options d'angle du ventilateur du faisceau de ligne | 5 ° / 10 ° / 15 ° / 20 ° / 25 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 90 ° / 110 ° / 130 ° / 180 ° etc. | ||||
| Lentille optique | Lentilles acryliques, lentilles en verre, lentilles d'onde, lentilles Powell, etc. | ||||
| Dimension | 4*8mm/ 6*10.5mm/12*15mm/9*21mm/16*66mm/ 33*33*55mm etc. | ||||
| Classe CDRH | classe1/classe2/classe3R/classe3B/classe4 | ||||
Voici d'autres options de modèle laser que vous pouvez sélectionner:

Le système de dissuasion des oiseaux laser RVB 3W de BU-LASER révolutionne le contrôle des oiseaux avec une technologie de pointe multi-longueurs d'onde. Contrairement aux alternatives monochromes, notre système combine les longueurs d'onde les plus efficaces pour dissuader les oiseaux : vert 520 nm (le plus sensible aux yeux des oiseaux), rouge 638 nm (contraste élevé) et bleu 450 nm (effet désorientant) — pour créer une barrière visuelle imprévisible qui déclenche la réponse naturelle du vol des oiseaux sans causer de dommages. Parfait pour les aéroports, les vignobles, les fermes, les entrepôts et les sous-stations électriques, ce système permet une réduction de plus de 90 % de l'activité des oiseaux en quelques semaines seulement d'installation.
Technologie de longueur d'onde adaptative : passe automatiquement d'une couleur RVB à l'autre en fonction des conditions de lumière ambiante : vert pour une visibilité de jour, rouge/bleu pour un effet nocturne amélioré.
Scan continu : protection 24h/24 et 7j/7 pour les zones critiques
Génération de modèles aléatoires : empêche les oiseaux de reconnaître des mouvements prévisibles
Fonctionnement silencieux : aucune pollution sonore, idéal pour les zones résidentielles, les vignobles et les environnements sensibles au bruit
Installation rapide : le support de montage universel s'adapte aux poteaux, aux murs et aux toits ; installation complète en 30 minutes ou moins
Sécurité aéroportuaire : protégez les pistes, les voies de circulation et les hangars d'avions contre les impacts d'oiseaux – réduit les risques de plus de 70 %
Protection agricole : protège les cultures (vignobles, vergers, champs de céréales) des dommages causés par les oiseaux – évite 80 à 90 % des pertes de récoltes.
Installations industrielles : gardez les entrepôts, les centres de distribution et les usines de fabrication exempts de déjections d'oiseaux et de nids.
Infrastructure électrique : Protéger les sous-stations, les lignes de transmission et les parcs solaires des pannes liées aux oiseaux
Gestion de l'eau : éloigner la sauvagine des réservoirs, des étangs et des usines de traitement des eaux usées
Propriétés commerciales : maintenir des environnements propres et sans oiseaux pour les centres commerciaux, les stades et les parcs de bureaux
| Paramètre | Valeur | Avantage |
|---|---|---|
| Longueur d'onde | RVB : 450 nm (bleu), 520 nm (vert), 638 m (rouge) | Couverture à spectre complet : cible la plage complète de sensibilité visuelle des oiseaux |
| Puissance de sortie | 3W (1W par canal de couleur) | Projection de faisceau intense, efficace même dans des conditions de lumière du jour |
| Système de numérisation | Rotation avec une couverture horizontale de 360° et verticale de ±35° | Protection complète de la zone : couvre jusqu'à 100 000 mètres carrés par unité |
| Modèles de faisceaux | Plus de 20 motifs préprogrammés (points, lignes, grille, aléatoire) | Empêche l'accoutumance : les oiseaux ne s'adaptent jamais à la dissuasion |
| Tension de fonctionnement | 12 V DC (solaire/batterie) ou 220 V AC (alimentation universelle) | Installation flexible : fonctionne dans les zones éloignées sans accès au réseau |
| Température de travail | -20°C à +60°C | Fonctionnement toute l’année : fonctionne dans des conditions extrêmement chaudes/froides |
| Indice de protection | IP65 | Étanche à la poussière et à l'eau, idéal pour un déploiement en extérieur |
| Cours de laser | Classe 3R (sans danger pour l'exposition humaine avec une installation appropriée) | Conforme à la réglementation : conforme aux normes de sécurité IEC/EN60825 |
| Durée de vie | Plus de 10 000 heures (diodes laser) | Faible entretien : coûts de remplacement minimes au fil du temps |





| Article | Paramètre | ||||
| Longueur d'onde | 375-405 nm | 425-488nm | 515-520 nm | 635-670 nm | 780-980 nm |
| Module à diode unique puissance optique | 20mW-3W | 20mW-3W | 10 mW-1,6 W | 5 mW-2,5 W | 5mW-75W |
| Multi diodes module puissance optique | 3W-200W | 6W-500W | 1.6W-50W | 2,5W-30W | 75W-100W |
| Tension de fonctionnement | 3-5V / 6V / 12V / 24V / 30V / 110V / 220V / 240V etc. | ||||
| Mode de faisceau | Point / ligne / croix / grille / muti-lines / biche, etc. | ||||
| Options d'angle du ventilateur du faisceau de ligne | 5 ° / 10 ° / 15 ° / 20 ° / 25 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 90 ° / 110 ° / 130 ° / 180 ° etc. | ||||
| Lentille optique | Lentilles acryliques, lentilles en verre, lentilles d'onde, lentilles Powell, etc. | ||||
| Dimension | 4*8mm/ 6*10.5mm/12*15mm/9*21mm/16*66mm/ 33*33*55mm etc. | ||||
| Classe CDRH | classe1/classe2/classe3R/classe3B/classe4 | ||||
Voici d'autres options de modèle laser que vous pouvez sélectionner:
