Nombre Parcourir:0 auteur:Éditeur du site publier Temps: 2025-11-24 origine:Propulsé
BU-Laser est un fabricant de modules laser de 375 nm à 1064 nm. Nous sommes également distributeur de diodes laser semi-conductrices ; nous coopérons directement avec Nichia, Sharp, Osram, QSI, Rohm, Mitsubishi, Ushio, Arima et de nombreuses autres marques.
Nous avons les diodes laser à semi-conducteur présentées dans le catalogue ci-dessous :
Diode laser UV : 375 nm/380 nm
Diode laser violette : 395nm/405nm
Diode laser bleue : 425 nm/435 nm/450 nm/455 nm/462 nm/465 nm.
Diode laser cyan : 488 nm
Diode laser verte : 515 nm/520 nm
Diode laser rouge : 635 nm/ 638 nm/ 642 nm/ 650 nm/ 658 nm/ 660 nm/ 670 nm
Diode laser infrarouge : 780 nm/785 nm/808 nm/820 nm/830 nm/850 nm/905 nm/940 nm/980 nm/1064 nm.
| Longueur d'onde | Pouvoir | Emballer | Numéro de modèle |
| 375 nm | 500mw | À5-9mm | KLC310FL01WW |
| 380 nm | 200 MW | À 18-5,6 mm | GH0382AA2G |
| 395 nm | 350mw | À 18-5,6 mm | GH0393AA2G |
| 405 nm | 20 MW | À 18-5,6 mm | SLD3134VF-31 |
| 405 nm | 40mW | TO18-3.8mm | NDV1342 |
| 405 nm | 155mW | À 18-5,6 mm | GH0401FA2K |
| 405 nm | 155mW | À 18-5,6 mm | GH0401FA2G |
| 405 nm | 350mw | À 18-5,6 mm | GH04W10A2GC |
| 405 nm | 500mw | À 18-5,6 mm | HL40023MG |
| 405 nm | 600 mW | À 18-5,6 mm | GH0406AA2G |
| 405 nm | 800mW | À 18-5,6 mm | LNC431FS01WW |
| 405 nm | 1W | À 18-5,6 mm | GH04V01A2G |
| 405 nm | 1W | À5-9mm | HL40033G |
| 405 nm | 1,3 W | À 18-5,6 mm | GH04V01B2GC |
| 405 nm | 3W | À5-9mm | KLC432FL01WW |
| 425 nm | 1,5W | À 18-5,6 mm | GH04I01A2G |
| 450 nm | 80 MW | À 18-5,6 mm | GH04580A2G |
| 450 nm | 80 MW | À 18-5,6 mm | PLT5-450B |
| 450 nm | 1,6w | À 18-5,6 mm | PLPT5447KA_FR |
| 450 nm | 1,6w | À 18-5,6 mm | GH04C01A2G |
| 450 nm | 1,6w | À5-9mm | NDB7875 |
| 450 nm | 1,8 W | À 18-5,6 mm | GH04C01B2G 4 |
| 450 nm | 2W | À 18-5,6 mm | PLPT5447KA_FR |
| 450 nm | 3W | À5-9mm | PLPT9 450LA_E |
| 450 nm | 3,5 W | À5-9mm | NDB7A75 |
| 450 nm | 5W | À5-9mm | PLPT9 450LB_E_FR |
| 450 nm | 5W | À 18-5,6 mm | GH04C05Y9G |
| 450 nm | 5,5 W | À5-9mm | PLPT9 450LC_E |
| 450 nm | 5,5 W | À5-9mm | NUBM0F |
| 435 nm | 6W | À5-9mm | GH04C06W9G |
| 435 nm | 7W | À5-9mm | |
| 462 nm | 1,4W | À5-9mm | NDB7675 |
| 465 nm | 3W | À5-9mm | Nubm07 |
| 488 nm | 55 mW | À 18-5,6 mm | GH04850B2G |
| 515 nm | 35mW | Cadre | JLM5135-GPM01 |
| 520 nm | 35mW | À 18-5,6 mm | GH05130G2KM |
| 520 nm | 10mW | À 18-5,6 mm | GH05210H2K |
| 520 nm | 20 MW | À 18-5,6 mm | PLT5 520EA_P |
| 520 nm | 30mw | À 18-5,6 mm | PLT5 516FA |
| 520 nm | 30mw | À 18-5,6 mm | GH05230H2K |
| 520 nm | 50 MW | À 18-5,6 mm | GH05250F2K |
| 520 nm | 80mW | À 18-5,6 mm | GH05280E2K |
| 520 nm | 135mW | À 18-5,6 mm | GH0521DE2G |
| 520 nm | 140mW | TO18-3.8mm | PLT3520D |
| 520 nm | 300mw | À 18-5,6 mm | GH0523AD2G |
| 520 nm | 500mw | À5-9mm | GH05C01A9G |
| 520 nm | 1W | À5-9mm | NDG7575 |
| 520 nm | 1W | À5-9mm | GH05C01B9G |
| 520 nm | 1,6 W | À5-9mm | NUGM06 |
| 635 nm | 5MW | À 18-5,6 mm | RLD63NPC5 |
| 635 nm | 10mW | À 18-5,6 mm | |
| 635 nm | 15mW | À 18-5,6 mm | ADL-63153TL |
| 635 nm | 30mw | À 18-5,6 mm | |
| 638 nm | 185mW | À 18-5,6 mm | GH0631IA2G |
| 638 nm | 200 MW | À 18-5,6 mm | HL63392DG |
| 638 nm | 700mW | À 18-5,6 mm | GH0637AA2G |
| 638 nm | 250mw | À 18-5,6 mm | HL6388MG |
| 638 nm | 120 mW | TO18-3.8mm | HL63603TG |
| 638 nm | 150 mW | TO18-3.8mm | HL63153AT |
| 638 nm | 500mw | À 18-5,6 mm | ML501P73 |
| 638 nm | 700mW | À 18-5,6 mm | HL63193MG |
| 638 nm | 1W | À5-9mm | HL63373HD |
| 638 nm | 1,2 W | À5-9mm | HL63283HD |
| 638 nm | 1,6 W | À5-9mm | ML562G75-02 |
| 642 nm | 150 mW | À 18-5,6 mm | GH0641FA2G |
| 650 nm | 5MW | TO18-5,6 mm/3,8 mm/3,3 mm | JLD6505N |
| 650 nm | 5MW | À 18-5,6 mm | ADL-65052TL |
| 650 nm | 5MW | À 18-5,6 mm | QL65D5SA-N |
| 650 nm | 7mW | À 18-5,6 mm | |
| 650 nm | 10mW | À 18-5,6 mm | ADL-65103TL |
| 650 nm | 10mW | À 18-5,6 mm | QL65F6SABC |
| 658 nm | 60 MW | À 18-5,6 mm | ML101J20 |
| 658 nm | 80mW | À 18-5,6 mm | ML101J25-G |
| 658 nm | 100 MW | À 18-5,6 mm | GH06P25A2CC |
| 658 nm | 150 mW | À 18-5,6 mm | ML101J28-G |
| 658 nm | 200 MW | À 18-5,6 mm | ML101J29-G |
| 658 nm | 1W | Monté en C | JLD65100Z |
| 670 nm | 5MW | À 18-5,6 mm | À18 5,6 mm 670 nm 5MW Diode laser rouge pour soulager la douleur du fabricant chinois - Bu-laser |
| 780 nm | 5MW | À 18-5,6 mm | |
| 780 nm | 15mW | À 18-5,6 mm | |
| 780 nm | 200 MW | À 18-5,6 mm | |
| 808 nm | 200 MW | À 18-5,6 mm | QL80R4S-A/B/C/D/E-Z5 |
| 808 nm | 200 MW | À 18-5,6 mm | LJ808LD200N4T |
| 808 nm | 300mw | À 18-5,6 mm | LJ808LD300N4T |
| 808 nm | 500mw | À 18-5,6 mm | LJ808LD500N4T |
| 808 nm | 500mw | À5-9mm | |
| 808 nm | 1W | Monté en C | JLD80X00Z-C |
| 808 nm | 1W | À5-9mm | marque chinoise |
| 808 nm | 2W | Monté en C | marque chinoise |
| 808 nm | 2W | À5-9mm | marque chinoise |
| 808 nm | 3W | Monté en C | marque chinoise |
| 808 nm | 3W | À5-9mm | marque chinoise |
| 808 nm | 5W | Monté en C | marque chinoise |
| 808 nm | 5W | À5-9mm | marque chinoise |
| 820830nm | 200 MW | À 18-5,6 mm | |
| 850 nm | 5MW | À 18-5,6 mm | |
| 850 nm | 10mW | À 18-5,6 mm | |
| 850 nm | 20 MW | À 18-5,6 mm | |
| 850 nm | 30mw | À 18-5,6 mm | |
| 850 nm | 50 MW | À 18-5,6 mm | |
| 850 nm | 200 MW | À 18-5,6 mm | |
| 850 nm | 500mw | À 18-5,6 mm | LJ850500H4T |
| 850 nm | 1W | À 18-5,6 mm | |
| 940 nm | 220mW | À 18-5,6 mm | |
| 980 nm | 50 MW | À 18-5,6 mm | |
| 980 nm | 100 MW | À 18-5,6 mm | |
| 980 nm | 200 MW | À 18-5,6 mm | |
| 980 nm | 300mw | À 18-5,6 mm | |
| 980 nm | 500mw | À5-9mm | |
| 980 nm | 1W | À5-9mm | |
| 1064nm | 50 MW | À 18-5,6 mm | À Can IR 1064NM 50MW Diode laser 5,6 mm à vendre depuis China Fabricant - Bu-laser |
Notre société propose bien plus que ces modèles de diodes laser. Si vous avez d'autres besoins en matière de diodes laser, de banques de diodes laser ou de matrices laser, veuillez consulter notre responsable commercial..